Karty walutowe z doładowaniem
Limity
| Karta walutowa z doładowaniem – euro: | |
| Limit pojedynczej transakcji gotówkowej i bezgotówkowej | 150 EUR |
| Dzienny limit kwotowy wypłat gotówki | 150 EUR |
| Limit wpłat w ciągu roku kalendarzowego | 2500 EUR |
| Maksymalne saldo na rachunku technicznym karty w danym momencie | 750 EUR |
| Karta walutowa z doładowaniem – funty brytyjskie: | |
| Limit pojedynczej transakcji gotówkowej i bezgotówkowej | 130 GBP |
| Dzienny limit kwotowy wypłat gotówki | 130 GBP |
| Limit wpłat w ciągu roku kalendarzowego | 2100 GBP |
| Maksymalne saldo na rachunku technicznym karty w danym momencie | 600 GBP |
| Karta walutowa z doładowaniem – dolary amerykańskie: | |
| Limit pojedynczej transakcji gotówkowej i bezgotówkowej | 200 USD |
| Dzienny limit kwotowy wypłat gotówki | 200 USD |
| Limit wpłat w ciągu roku kalendarzowego | 3500 USD |
| Maksymalne saldo na rachunku technicznym karty w danym momencie | 1000 USD |







